Kerncijfers
Hiernaast zijn onze belangrijkste financiële cijfers weergegeven. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar onze jaarrekening in dit verslag
Financieel vermogen (bedragen x €1.000) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Omzet aanderden | 83.390 | 78.668 |
EBITDA | 8.615 | 10.759 |
In % van omzet | 10,3 | 13,7 |
Resultaat na belastingen | 534 | 2.599 |
In % van omzet | 0,6 | 3,3 |
Netto rentedragende schuld | 7.666 | 8.614 |
Gem. netto geïnvesteerd vermogen* | 39.359 | 37.746 |
Balanstotaal | 62.138 | 61.241 |
Eigen vermogen | 33.276 | 31.265 |
Dividend* | 893 | 1.565 |
Kengetallen | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Solvabiliteit (in %)* | 52,4 | 48,8 |
Liquiditeitsratio* | 0,58 | 0,63 |
Rentabiliteit op eigen vermogen (in %) | 1,6 | 8,7 |
Rentabiliteit op netto geïnvesteerd vermogen (in %) | 1,4 | 6,9 |
Net Senior Debt*/EBITDA | 1,0 | 0,9 |
Debt Service Coverage Ratio | 2,3 | 3,0 |
Per aandeel (bedragen x €1) | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 206,28 | 207,57 |
Resultaat na belastingen | 3,38 | 18,06 |
Dividend | 4,54 | 9,64 |
*Na verwerking voorstel winstdeling.